|
PRECINCT NAME |
VIVIENNE N. ARMENTROUT |
ANN ARBOR CITY Ward 1 Precinct 5 | 25 |
ANN ARBOR CITY Ward 1 Precinct 10 | 51 |
ANN ARBOR CITY Ward 1 Precinct 11 | 47 |
ANN ARBOR CITY Ward 4 Precinct 4 | 21 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 2 | 247 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 3 | 107 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 4 | 174 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 9 | 151 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 11 | 106 |
ANN ARBOR CITY Ward 5 Precinct 12 | 170 |
ANN ARBOR TOWNSHIP Precinct 1 | 20 |
TOTALS: | 1,119 |
100.00% |